
不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 稲毛団地23棟 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸一丁目 3DK |
| プラウドシティ稲毛海岸レジデンス | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸五丁目 3LDK |
| セントラルパーク・ウエストC棟 | 千葉県千葉市美浜区打瀬一丁目 3LDK |
| 稲毛団地23棟 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸一丁目 3DK |
| プレミスト稲毛海岸 | 千葉県千葉市美浜区高洲四丁目 2LDK |
| 高洲二丁目団地5-4号棟 | 千葉県千葉市美浜区高洲2丁目5番 2LDK |
| 東建検見川マンション | 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目15 3LDK |
| 稲毛団地23棟 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸1丁目 3DK |
| プラウドシティ稲毛海岸レジデンス | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸5丁目4-1 3LDK |
| Brillia稲毛海浜公園 | 千葉県千葉市美浜区高浜三1-2 3LDK |
| 幕張ベイパーク クロスタワー&レジデンス クロスタワー | 千葉県千葉市美浜区若葉三 3LDK |
| 千葉ガーデンタウンD棟 | 千葉県千葉市美浜区幸町一 3LDK+S(納戸) |
| 検見川パークハウスC棟 | 千葉県千葉市美浜区真砂二 3LDK |
| 幕張ベイパーク ミッドスクエアタワー | 千葉県千葉市美浜区若葉三1-11 3LDK |
| ベイマークスエアマリナコートタワー | 千葉県千葉市美浜区高洲3丁目 4LDK |
| 幕張ベイパーク スカイグランドタワー | 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目 3LDK |
| 千葉県千葉市美浜区真砂1丁目 3DK | |
| ライオンズ稲毛マスターマークス | 千葉県千葉市美浜区幸町二 4LDK |
| 千葉ガーデンタウンD棟 | 千葉県千葉市美浜区幸町一 3LDK |
| 検見川マリンタウン団地3号棟 | 千葉県千葉市美浜区真砂三 4LDK |
| 稲毛東映マンションA棟 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸四 3LDK |
| ウエリス検見川浜レジデンス | 千葉県千葉市美浜区真砂五丁目 3LDK |
| マリンフォートサンライトウイング | 千葉県千葉市美浜区打瀬三丁目 3LDK |
| 千葉市美浜区 若葉3丁目(検見川浜駅) 12階 3LDK | 千葉県千葉市美浜区若葉三丁目 3LDK |
| 幕張ベイパーク クロスタワー&レジデンス | 千葉県千葉市美浜区若葉三丁目 3LDK |