不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2024年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
マープル津田沼スカイハイツA棟 | 千葉県習志野市袖ケ浦1丁目29-1 3LDK |
秋津第一団地1-3-9号棟 | 千葉県習志野市秋津1丁目 3LDK |
ソフトタウン谷津遊園8号棟 | 千葉県習志野市谷津四丁目 3LDK |
マープル津田沼スカイハイツA棟 | 千葉県習志野市袖ケ浦一丁目 3LDK |
MAC実籾 | 千葉県習志野市新栄一丁目 2DK |
レールシティ津田沼 | 千葉県習志野市谷津6丁目 3LDK |
津田沼ハイツ | 千葉県習志野市津田沼1丁目 3LDK |
谷津パークタウン壱番街 | 千葉県習志野市谷津3丁目 4LDK |
ハイツエバグリーン津田沼1号棟 | 千葉県習志野市津田沼2丁目11-19 3LDK |
マープル津田沼スカイハイツA棟 | 千葉県習志野市袖ケ浦1丁目29-1 3LDK |
津田沼ザ・タワー | 千葉県習志野市谷津1丁目 3LDK |
レクセルマンション津田沼 | 千葉県習志野市鷺沼2丁目 4LDK |
メゾンエクレーレ八千代台 | 千葉県習志野市東習志野5丁目 2LDK |
ライオンズガーデン津田沼東 | 千葉県習志野市大久保2丁目 3LDK |
ブランズ津田沼奏の杜 | 千葉県習志野市奏の杜1丁目12-26 3LDK |
秋津第二団地 | 千葉県習志野市秋津2丁目1-4 3LDK |
ユトリシア四番街 | 千葉県習志野市東習志野2丁目18-44 3LDK |
秋津第三団地 | 千葉県習志野市秋津3丁目 4LDK |
マープル津田沼スカイハイツA棟 | 千葉県習志野市袖ケ浦1丁目 3LDK |
アトランティス津田沼1 | 千葉県習志野市谷津1丁目 3LDK |
ユトリシア壱番街 | 千葉県習志野市東習志野2丁目 2LDK |
ハイネス習志野 | 千葉県習志野市本大久保1丁目 2LDK |
ライオンズマンション習志野1号棟 | 千葉県習志野市東習志野4丁目15-1 3LDK |
千葉県習志野市東習志野2丁目 2LDK | |
谷津グリーンコープA棟 | 千葉県習志野市谷津2丁目20-39 2LDK |