
不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2026年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| ライオンズマンション幕張シティ | 千葉県千葉市花見川区幕張町3丁目 3LDK |
| 幕張ガーデンフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
| ライオンズガーデン幕張 て2ぱあり | 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目 3LDK |
| レクセルマンション幕張ブリーズ | 千葉県千葉市花見川区幕張町一丁目 4LDK |
| レクセルマンション幕張ブリーズ | 千葉県千葉市花見川区幕張町一丁目 4LDK |
| ルネ幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目 4LDK |
| 千葉市花見川区 作新台8丁目(実籾駅) 5階 3LDK | 千葉県千葉市花見川区作新台八丁目 3LDK |
| 東急ドエル新検見川ビレジ9号棟 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目 2LDK |
| ダイアパレス幕張タイムズガーデン 310号室 | 千葉県千葉市花見川区幕張町一丁目 3LDK |
| ライオンズマンション千葉鷹の台 | 千葉県千葉市花見川区柏井四丁目 3LDK |
| ライオンズクオーレ幕張マークスフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 4LDK |
| 東急ドエル新検見川ビレジ | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘三 2LDK |
| パイロットハウス新検見川 | 千葉県千葉市花見川区畑町 3LDK |
| エクセレントシティ幕張CENT GRAN | 千葉県千葉市花見川区幕張町四五二十-二 3LDK |
| 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK | |
| 花見川団地 6街区 7号棟 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
| 新検見川ビレジ9号棟 1階 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目 2LDK |
| パレ・ドール検見川 5階 | 千葉県千葉市花見川区検見川町二丁目 1K |
| ルネ幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町四 4LDK |
| コスモ東習志野 | 千葉県千葉市花見川区作新台四 3LDK |
| サンハイツ八千代台 | 千葉県千葉市花見川区作新台四 4LDK |
| ガーデンプラザ新検見川14番館 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂二 3LDK |
| ライオンズクオーレ幕張マークスフォート | 千葉県千葉市花見川区幕張町五 4LDK |
| 千葉北ダイヤモンドマンション | 千葉県千葉市花見川区千種町 3LDK |
| 新検見川ビレジ9号棟 105 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘三丁目 2LDK |