不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2024年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
幕張グリーンハイツ | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
パレ・ドール検見川 | 千葉県千葉市花見川区検見川町二丁目 1K |
ガーデンプラザ新検見川16番館 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂二丁目 3LDK |
幕張グリーンハイツ | 千葉県千葉市花見川区幕張町五丁目 3LDK |
ガーデンプラザ新検見川16番館 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂二丁目 3LDK |
幕張グリーンハイツ | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 3LDK |
花見川住宅6街区13号棟 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-13 2LDK |
さつきが丘東住宅 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1丁目 3LDK |
西小中台団地 | 千葉県千葉市花見川区西小中台 3DK |
ライオンズガーデン幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目 2LDK |
幕張本郷スカイハイツ | 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目4029 2LDK |
ルネ幕張 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目 3LDK |
ライオンズシティ幕張本郷 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5丁目10-2 2LDK |
ダイアパレス幕張タイムズガーデン | 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目7687 4LDK |
金杉台住宅11号棟 | 千葉県千葉市花見川区花見川 2LDK |
花見川団地 | 千葉県千葉市花見川区花見川 3DK |
ガーデンプラザ新検見川16番館 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂2丁目 3LDK |
シャリエ習志野東 | 千葉県千葉市花見川区作新台4丁目17-1 2LDK |
千葉県千葉市花見川区花島町 4LDK | |
ナイスアーバン稲毛 | 千葉県千葉市花見川区宮野木台1丁目604-20 3LDK |
ライオンズステージ幕張本郷 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3丁目7-12 2LDK |
東急ドエル新検見川ビレジ | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目 2LDK |
千葉県千葉市花見川区花見川6-7 2LDK | |
千葉県千葉市花見川区花見川7-12 2LDK | |
イトーピア幕張本郷 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷6丁目 4LDK |