不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2023年6月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2023年6月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
勝田台ファミリーハイツ F棟 | 千葉県八千代市八千代台南二丁目 3LDK |
グラン・ドムール八千代台 | 千葉県八千代市大和田新田 2LDK |
シティテラス八千代緑が丘ステーションコート | 千葉県八千代市緑が丘西1丁目 3LDK |
勝田台ファミリーハイツ 6だし | 千葉県八千代市勝田台南二丁目 3LDK |
ライオンズマンション西八千代 | 千葉県八千代市大和田新田 4LDK |
村上団地 3街区31棟 | 千葉県八千代市村上 2LDK |
勝田台パーク・ホームズ弐番館 | 千葉県八千代市上高野 3LDK |
ライオンズマンション西八千代 | 千葉県八千代市大和田新田 3LDK |
サンコーポ勝田台 A棟 | 千葉県八千代市勝田台1丁目 2LDK |
勝田台センチュリーマンション 手 数 料 有 | 千葉県八千代市勝田台1丁目 2LDK |
リノア八千代台 | 千葉県八千代市八千代台北13丁目 3LDK |
村上団地 3街区36棟 | 千葉県八千代市村上 3DK |
リーセントヒルズステーションフロントJ棟 | 千葉県八千代市緑が丘三丁目 3LDK |
APAタワーズ八千代緑が丘 | 千葉県八千代市緑が丘1丁目 3LDK |
千葉県八千代市八千代台西8丁目 ワンルーム | |
リノア八千代台 | 千葉県八千代市八千代台北一丁目3 3LDK |
ライオンズマンション西八千代 | 千葉県八千代市大和田新田 3LDK |
アインズコート八千代緑が丘サウスサイド | 千葉県八千代市大和田新田 3LDK |
八千代緑ヶ丘シティハイツ | 千葉県八千代市緑が丘1丁目 2LDK |
アルファグランデ八千代中央 | 千葉県八千代市大和田新田 3LDK |
村上団地3街区 | 千葉県八千代市村上 2LDK |
高津団地5街区 | 千葉県八千代市高津 3DK |
アパタワーズ八千代緑が丘 | 千葉県八千代市緑が丘1丁目 3LDK |
ベルヴィル勝田台 | 千葉県八千代市勝田台一丁目42-9 3LDK |
アルファグランデ八千代中央 | 千葉県八千代市大和田新田 3LDK |