不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2024年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台2丁目 3DK |
モアクレスト千葉B棟 | 千葉県千葉市若葉区桜木五丁目 2LDK |
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台二丁目 3DK |
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台二丁目 3DK |
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台二丁目 3DK |
第4みつわ台ハイツ | 千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目 3LDK |
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台二丁目 3DK |
みつわ台3丁目団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台三丁目 2LDK |
みつわ台3丁目団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台3丁目 2LDK |
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台2丁目 3DK |
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台3丁目13 1LDK |
みつわ台2-46-2号棟 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台2丁目 2LDK |
ダイアパレス千城台Ⅱ | 千葉県千葉市若葉区千城台東2丁目 3LDK |
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台2丁目 3DK |
みつわ台団地 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台3丁目 3LDK |
ダイアパレス桜木壱番館 | 千葉県千葉市若葉区桜木北1丁目 2LDK |
リリファ小倉台 | 千葉県千葉市若葉区小倉町 3LDK |
第一みつわ台ハイツ 1号棟 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目 3LDK |
高品ハイツ2号棟 | 千葉県千葉市若葉区高品町899-1 3LDK |
第五みつわ台ハイツN棟 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目 3LDK |
日神パレステージ高品公園 | 千葉県千葉市若葉区高品町 3LDK |
エステ・スクエア都賀 | 千葉県千葉市若葉区桜木北三丁目 4LDK |
第五みつわ台ハイツ | 千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目 3LDK |
千葉県千葉市若葉区みつわ台五丁目 3LDK | |
ツインエルシティ千葉弐番館 | 千葉県千葉市若葉区若松町 4LDK |